Ti 2 Coil Tubing Presyo
Komposisyon sa Titanium
Grado | Deskripsyon |
Titanium Grade 1 | Ang wala'y titanium, ubos nga oxygen, ubos nga kusog |
Titanium Grade 2 | Ang wala'y titanium, standard nga oxygen, medium nga kusog |
Titanium Grade 3 | Ang wala'y pagsagol nga titanium, medium nga oxygen, taas nga kusog |
Titanium Grade 4 | Wala'y pagsagol nga titanium, taas nga oxygen, labi ka taas nga kusog |
Titanium Grade 5 | Titanium alloy (6% aluminum, 4% vanadium) |
Titanium Grade 7 | Wala'y pagsagol nga titanium plus 0.12% ngadto sa 0.25% palladium, standard oxygen, medium strength |
Titanium Grade 9 | Titanium alloy (3% aluminum, 2.5% vanadium), taas nga kusog.Panguna nga mga aplikasyon sa aerospace |
Titanium Grade 11 | Wala'y pagsagol nga titanium plus 0.12% ngadto sa 0.25% nga palladium, ubos nga oxygen, ubos nga kusog |
Titanium Grade 12 | Titanium alloy (0.3% molybdenum, 0.8% nickel), taas nga kusog |
Titanium Grade 13 | Titanium alloy (0.5% nickel, 0.05% ruthenium), ubos nga oxygen |
Titanium Grade 14 | Titanium alloy (0.5% nickel, 0.05% ruthenium), standard nga oxygen |
Titanium Grade 15 | Titanium alloy (0.5% nickel, 0.05% ruthenium), medium nga oxygen |
Titanium Grade 16 | Wala'y sapaw nga titanium plus 0.04% ngadto sa 0.08% palladium, standard oxygen, medium strength |
Titanium Grade 17 | Wala'y pagsagol nga titanium plus 0.04% ngadto sa 0.08% palladium, ubos nga oxygen, ubos nga kusog |
Titanium Grade 18 | Titanium alloy (3% aluminum, 2.5% vanadium plus 0.04% ngadto sa 0.08% palladium), |
Titanium Grade 19 | Titanium alloy (3% aluminum, 8% vanadium, 6% chromium, 4% zirconium, 4% molybdenum) |
Titanium Grade 20 | Titanium alloy (3% aluminum, 8% vanadium, 6% chromium, 4% zirconium, 4% molybdenum) plus 0.04% ngadto sa 0.08% palladium |
Titanium Grade 21 | Titanium alloy (15% molybdenum, 3% aluminum, 2.7% niobium, 0.25% silicon) |
Titanium Grade 23 | Titanium alloy (6% aluminum, 4% vanadium, extra low interstitial, ELI) |
Titanium Grade 24 | Titanium alloy (6% aluminum, 4% vanadium) plus 0.04% ngadto sa 0.08% palladium |
Titanium Grade 25 | Titanium alloy (6% aluminum, 4% vanadium) plus 0.3% ngadto sa 0.8% nickel ug 0.04% ngadto sa 0.08% palladium |
Titanium Grade 26 | Wala'y pabag-o nga titanium plus 0.08% hangtod 0.14% ruthenium, standard nga oxygen, medium nga kusog |
Titanium Grade 27 | Wala'y pagsagol nga titanium plus 0.08% ngadto sa 0.14% ruthenium, ubos nga oxygen, ubos nga kusog |
Titanium Grade 28 | Titanium alloy (3% aluminum, 2.5% vanadium) plus 0.08% ngadto sa 0.14% ruthenium |
Titanium Grade 29 | Titanium alloy (6% aluminum, 4% vanadium nga adunay extra low interstitial elements (ELI) plus 0.08% ngadto sa 0.14% ruthenium |
Mga Detalye sa Titanium ug Titanium Alloys MIL-T
AMS-T-9046 (Gi-isyu 1999) | |
Komersyal nga Putli nga Titanium | |
(CP) CODE | Kalig-on sa abot (min. ksi) |
CP-1 | (70 KSI-YS) |
CP-2 | (55 KSI-YS) |
CP-3 | (40 KSI-YS) |
CP-4 | (30 KSI-YS) |
Alpha Titanium Alloys (A) | |
CODE | Komposisyon |
A-1 | 5AL-2.5Sn |
A-2 | 5AL-2.5Sn (ELI) |
A-3 | 6AL-2Cb-1Ta-0.8Mo |
A-4 | 8AL-1Mo-1V |
Alpha-Beta Titanium Alloy | |
(AB) CODE | Komposisyon |
AB-1 | 6AL-4V |
AB-2 | 6AL-4V (ELI) |
AB-3 | 6AL-6V-2Sn |
AB-4 | 6AL-2Sn-4Zr-2Mo |
AB-5 | 3.AL-2.5V |
AB-6 | 8Mn |
Beta Titanium Alloys (B) | |
CODE | Komposisyon |
B-1 | 13V-11Cr-3AL |
B-2 | 11.5Mo-6Zr-4.5Sn |
B-3 | 3AL-8V-6Cr-4Mo-4Zr |
B-4 | 8Mo-8V-2Fe-3AL |
ASTM B338
Gidak-on Range
Gawas nga Diametro (OD) | Gibag-on sa kuta |
.125"–.500" | .035” |
Mga Kinahanglanon sa Kemikal
Titanium Grade 2 (UNS R50400)
Komposisyon %
N Nitroheno | C Carbon | H hydrogen | Fe puthaw | O Oxygen | Mga nahabilin Matag usa | Mga nahabilin Total | Ti Titanium |
0.03 max | 0.08 max | 0.015 max | 0.30 max | 0.25 max | 0.10 max | 0.4 max | Balanse |
Mga Dimensyon nga Pagtugot
OD | OD pagkamatugtanon | Pagtugot sa Pader |
.125"–.500" | +.003” | ± 10% |
Mga Kinaiya sa Mekanikal
Kalig-on sa ani: | 40 ksi min |
Kusog sa Tensile: | 50 ksi min |
Elongation (min 2"): | 20% |
Katig-a (Rockwell B Scale) | 80 HRB max |
Ubang mga Designasyon
Ang ubang mga ngalan nga katumbas sa grade 310S stainless steel gilista sa mosunod nga lamesa.
AMS 5521 | ASTM A240 | ASTM A479 | DIN 1.4845 |
AMS 5572 | ASTM A249 | ASTM A511 | QQ S763 |
AMS 5577 | ASTM A276 | ASTM A554 | ASME SA240 |
AMS 5651 | ASTM A312 | ASTM A580 | ASME SA479 |
ASTM A167 | ASTM A314 | ASTM A813 | SAE 30310S |
ASTM A213 | ASTM A473 | ASTM A814 | SAE J405 (30310S) |
Alloy 310s nga stainless steel coiled tube
Liaochengsihe stainless steel nga materyal Limitado nga kompanya mao ang usa ka propesyonal nga tiggama direkta nga pagpamaligya sa stainless steel coiled tube stainless steel pipe, stainless steel condenser stainless steel precision pipe.adunay duha ka linya sa produksiyon nga makahimo og padayon nga tubo sa lana, perpekto ang kagamitan