Kini nga data sheet magamit sa stainless steel 316Ti / 1.4571 init ug bugnaw nga rolled sheet ug strip, semi-natapos nga mga produkto, mga bar ug mga rod, wire ug mga seksyon ingon man alang sa seamless ug welded tubes alang sa pressure nga mga katuyoan.
Aplikasyon
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled tubing capillary tubing
Construction encasement, mga pultahan, mga bintana ug mga armature, off-shore modules, sudlanan ug mga tubo alang sa kemikal nga mga tanker, bodega ug yuta nga transportasyon sa mga kemikal, pagkaon ug ilimnon, parmasya, sintetikong fiber, papel ug panapton nga mga tanom ug pressure vessels.Tungod sa Ti-alloy, ang pagbatok sa intergranular corrosion gigarantiyahan human sa welding.
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled tubing capillary tubing
Mga Komposisyon sa Kemikal*
elemento | % Karon (sa porma sa produkto) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
Karbon (C) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Silicon (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Phosphorous (P) | 0.045 | 0.045 | 0.0453) | 0.040 |
Sulfur (S) | 0.0151) | 0.0301) | 0.0153) | 0.0151) |
Chromium (Cr) | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 |
Nikel (Ni) | 10.50 – 13.50 | 10.50 – 13.502) | 10.50 – 13.50 | 10.50 – 13.502) |
Molibdenum (Mo) | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 |
Titanium (Ti) | 5xC ngadto sa 070 | 5xC ngadto sa 070 | 5xC ngadto sa 070 | 5xC ngadto sa 070 |
puthaw (Fe) | Balanse | Balanse | Balanse | Balanse |
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled tubing capillary tubing
Ang capillary tubing usa ka yagpis ug delikado nga tubo nga gigamit sa lainlaing mga aplikasyon sa siyensya ug medikal.Kasagaran kini ginama sa bildo o plastik, nga adunay pig-ot nga diyametro nga nagtugot sa tukma nga pagkontrol sa agos sa mga likido o gas.Ang capillary tubing makita sa mga laboratoryo, ospital, ug pasilidad sa panukiduki sa tibuok kalibotan.Usa sa labing kasagarang gamit sa capillary tubing mao ang chromatography, usa ka teknik nga gigamit sa pagbulag sa lain-laing mga sangkap sa usa ka sagol.Niini nga proseso, ang capillary tube naglihok isip usa ka kolum diin ang sample moagi.Ang lainlaing mga sangkap gibulag base sa ilang pagkadugtong sa pipila nga mga kemikal o materyales sa sulod sa kolum.Ang capillary tubing adunay importante usab nga papel sa microfluidics, nga naglakip sa pagmaniobra sa gagmay nga mga volume sa fluid sa micrometer scale.Kini nga teknolohiya adunay daghang aplikasyon sa natad sama sa biotechnology ug nanotechnology.Dugang pa sa siyentipikong paggamit niini, ang capillary tubing makita usab sa mga medikal nga himan sama sa mga catheter ug mga linya sa IV.Gitugotan niini nga mga tubo ang mga propesyonal sa pag-atiman sa panglawas nga maghatud og mga tambal o likido direkta sa agos sa dugo sa usa ka pasyente nga adunay katukma ug katukma.Sa kinatibuk-an, ang capillary tubing ingon og usa ka gamay nga sangkap apan kini adunay hinungdanon nga epekto sa daghang mga industriya tungod sa talagsaon nga mga kabtangan ug versatility.
Mga mekanikal nga kabtangan (sa temperatura sa kwarto sa annealed nga kahimtang)
Porma sa Produkto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Gibag-on (mm) Max | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Kalig-on sa ani | Rp0.2 N/mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Kusog nga Tensile | Rm N/mm2 | 540 – 6903) | 540 – 6903) | 520 – 6703) | 500 – 7004) | 500 – 7005) | 490 – 6906) | 490 – 6906) | |
Elongation min.sa % | A1) %min (longhitudinal) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1) %min (transverse) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Enerhiya sa Epekto (ISO-V) ≥ 10mm ang gibag-on | Jmin (longhitudinal) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (transverse) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled tubing capillary tubing
Reference data sa pipila ka pisikal nga mga kabtangan
Densidad sa 20 °C kg/m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Modulus sa Elasticity kN/mm2 sa | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Thermal Conductivity W/m K sa 20°C | 15 | |
Piho nga Thermal Capacity sa 20°CJ/kg K | 500 | |
Electrical Resistivity sa 20°C Ω mm2 /m | 0.75 |
Coefficient sa linear thermal pagpalapad 10-6 K-1 sa taliwala sa 20°C ug
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18.0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19.0 |
Oras sa pag-post: Abr-11-2023