Stainless Steel 347 1.4550
Kini nga data sheet magamit sa stainless steel 347 / 1.4550 init ug bugnaw nga rolled sheet, strip ug mga bar, semi-natapos nga mga produkto, mga rod ug mga seksyon ingon man alang sa seamless ug welded steel tubes alang sa mekanikal ug kinatibuk-ang engineering nga mga katuyoan.
Aplikasyon
Para sa mga parte sa konstruksyon nga kinahanglan nga makasugakod sa scaling hangtod sa mga 1050°C ug kaylap nga gigamit sa epekto sa sulfurous nga mga gas, ilabina sa ibabaw sa 900°C, ubos kaayo.
Mga Komposisyon sa Kemikal*
elemento | % Karon (sa porma sa produkto) |
---|---|
Karbon (C) | 0.08 |
Silicon (Si) | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 |
Phosphorous (P) | 0.045 |
Sulfur (S) | 0.015 |
Chromium (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Nikel (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Niobium (Nb) | 10xC hangtod 1.00 |
puthaw (Fe) | Balanse |
Mga mekanikal nga kabtangan (sa temperatura sa kwarto sa annealed nga kahimtang)
Porma sa Produkto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Gibag-on (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Kalig-on sa ani | Rp0.2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Kusog nga Tensile | Rm N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Elongation min.sa & | A1) %min (longhitudinal) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (transverse) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Enerhiya sa Epekto (ISO-V) ≥ 10mm ang gibag-on | Jmin (longhitudinal) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (transverse) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Reference data sa pipila ka pisikal nga mga kabtangan
Densidad sa 20 °C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulus sa Elasticity kN/mm2 sa | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Thermal Conductivity W/m K sa 20°C | 15 | |
Piho nga Thermal Capacity sa 20°CJ/kg K | 500 | |
Electrical Resistivity sa 20°C Ω mm2 /m | 0.73 |
Coefficient sa linear thermal pagpalapad 10-6 K-1 sa taliwala sa 20°C ug
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Oras sa pag-post: Peb-07-2023